Die Vorwahl 06381 ist in Deutschland insgesamt 32 Orten zugeordnet. Sie erreichen damit hauptsächlich Festnetzanschlüsse in Kusel (Rheinland-Pfalz).
| Vorwahl | Ort | 
|---|---|
| 06381 | Kusel (Stadt) | 
| 06381 | Altenglan (Gemeinde) | 
| 06381 | Rammelsbach, Pfalz (Gemeinde) | 
| 06381 | Pfeffelbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Bedesbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Ulmet (Gemeinde) | 
| 06381 | Haschbach am Remigiusberg (Gemeinde) | 
| 06381 | Theisbergstegen (Gemeinde) | 
| 06381 | Etschberg (Gemeinde) | 
| 06381 | Erdesbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Thallichtenberg (Gemeinde) | 
| 06381 | Herchweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Schellweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Reichweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Ruthweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Neunkirchen am Potzberg (Gemeinde) | 
| 06381 | Blaubach, Pfalz (Gemeinde) | 
| 06381 | Föckelberg (Gemeinde) | 
| 06381 | Selchenbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Rutsweiler am Glan (Gemeinde) | 
| 06381 | Körborn (Gemeinde) | 
| 06381 | Niederalben (Gemeinde) | 
| 06381 | Dennweiler-Frohnbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Niederstaufenbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Oberstaufenbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Oberalben (Gemeinde) | 
| 06381 | Horschbach (Gemeinde) | 
| 06381 | Welchweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Ehweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Rathsweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Elzweiler (Gemeinde) | 
| 06381 | Küsel (Gemeinde) | 
Hinweis für Anrufe aus dem Ausland: Nach der deutschen Landesvorwahl (+49 oder 0049) können Sie die 0 der Ortsvorwahl für Kusel weglassen. Wählen Sie dann also +496381... und fügen die Nummer des Anschlusses hinzu, den Sie erreichen möchten.